スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2006年04月発売モデル, 車体本体価格:58.275~101.535万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
40thスペシャル 三方開 エアコン [2WD] | GDB-U61THNSE5 | 660cc | SOHC 12バルブ・3気筒 | 16.8km/㍑ | 2WD | ¥756,000 |
40thスペシャル 三方開 エアコン [2WD] | GDB-U61THKSE5 | 660cc | SOHC 12バルブ・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥824,250 |
40thスペシャル 三方開 エアコン [4WD] | GDB-U62THNSE5 | 660cc | SOHC 12バルブ・3気筒 | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥914,550 |
40thスペシャル 三方開 エアコン [4WD] | GDB-U62THKSE5 | 660cc | SOHC 12バルブ・3気筒 | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥982,800 |
パネルバン [4WD] | GDB-U62TPLNSE | 660cc | SOHC 12バルブ・3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥852,600 |
パネルバン [4WD] | GDB-U62TPLKSE | 660cc | SOHC 12バルブ・3気筒 | 15.2km/㍑ | 4WD | ¥920,850 |
パネルバン [2WD] | GDB-U61TPLNSE | 660cc | SOHC 12バルブ・3気筒 | 16.8km/㍑ | 2WD | ¥699,300 |
パネルバン [2WD] | GDB-U61TPLKSE | 660cc | SOHC 12バルブ・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥767,550 |
楽床ダンプ [4WD] | GDB-U62THNDE9 | 660cc | SOHC 12バルブ・3気筒 | - | 4WD | ¥947,100 |
楽床ダンプ [4WD] | GDB-U62THKDE9 | 660cc | SOHC 12バルブ・3気筒 | - | 4WD | ¥1,015,350 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。