(2ページ) ミニキャブバン ミツビシ(2007年12月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 2ページ

ミニキャブバン ミツビシ

生産時期:2007年12月発売モデル,  車体本体価格:89.04~132.51万円(消費税込)

ミニキャブバン ミツビシ(2007年12月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
ハイルーフ CL [4WD] GBD-U62VHLNJE 660cc SOHC12バルブ・3気筒 16.4km/㍑ 4WD ¥1,241,100
ハイルーフ CL [4WD] U62VHLRJE 660cc SOHC12バルブ・3気筒 15.8km/㍑ 4WD ¥1,325,100
ハイルーフ CS [4WD] GBD-U62VHLNSE 660cc SOHC12バルブ・3気筒 16.4km/㍑ 4WD ¥1,040,550
ハイルーフ CS [4WD] GBD-U62VHLKSE 660cc SOHC12バルブ・3気筒 15.2km/㍑ 4WD ¥1,103,550
ハイルーフ CS [2WD] GBD-U61VHLNSE 660cc SOHC12バルブ・3気筒 16.4km/㍑ 2WD ¥914,550
ハイルーフ CS [2WD] GBD-U61VHLKSE 660cc SOHC12バルブ・3気筒 15.8km/㍑ 2WD ¥977,550
ハイルーフ CS2シーター 暗窓 [2WD] GBD-U61VJLNSEC 660cc SOHC12バルブ・3気筒 16.4km/㍑ 2WD ¥906,150
ハイルーフ CS2シーター 暗窓 [2WD] GBD-U61VJLKSEC 660cc SOHC12バルブ・3気筒 15.8km/㍑ 2WD ¥969,150
ハイルーフ CS2シーター 明窓 [2WD] GBD-U61VHLNSEC 660cc SOHC12バルブ・3気筒 16.4km/㍑ 2WD ¥906,150
ハイルーフ CS2シーター 明窓 [2WD] GBD-U61VHLKSEC 660cc SOHC12バルブ・3気筒 15.8km/㍑ 2WD ¥969,150

1 2 3


スポーツカーの中古車情報ならGTNET