スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年04月発売モデル, 車体本体価格:106.68~199.395万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wキャブ 標準 DX [2WD](2AL-A) | GE-SKE4T | 2,000cc | 水直4気筒SOHC | - | 2WD | ¥1,452,150 |
| ディーゼル SW ロング DX [2WD](2DN-A) | KG-SK56T | 2,500cc | 水直4気筒渦流ディーゼル | - | 2WD | ¥1,489,950 |
| ディーゼル SW ロング DX [2WD](2DN-B) | KG-SK56T | 2,500cc | 水直4気筒渦流ディーゼル | - | 2WD | ¥1,516,200 |
| ディーゼル SW 標準 DX [4WD](2GJ-B) | KG-SK54L | 2,500cc | 水直4気筒渦流ディーゼル | - | 4WD | ¥1,822,800 |
| ディーゼル SW標準 DX [2WD](2DJ-A) | KG-SK54T | 2,500cc | 水直4気筒渦流ディーゼル | - | 2WD | ¥1,445,850 |
| ディーゼル SW標準 DX [2WD](2DJ-B) | KG-SK54T | 2,500cc | 水直4気筒渦流ディーゼル | - | 2WD | ¥1,472,100 |
| ディーゼル SW標準 DX [4WD](2GJ-A) | KG-SK54L | 2,500cc | 水直4気筒渦流ディーゼル | - | 4WD | ¥1,796,550 |
| ディーゼル Wキャブ DX [4WD](2FJ-A) | KG-SK24L | 2,200cc | 水直4気筒渦流ディーゼル | - | 4WD | ¥1,955,100 |
| ディーゼル Wキャブ ロング DX [4WD](2FL-A) | KG-SK26L | 2,200cc | 水直4気筒渦流ディーゼル | - | 4WD | ¥1,993,950 |
| ディーゼル Wキャブ ロング DX [2WD](2CL-A) | KG-SK26T | 2,200cc | 水直4気筒渦流ディーゼル | - | 2WD | ¥1,652,700 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。