ボンゴトラック 4WD マツダ(2010年08月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. ボンゴトラック 4WD(2010年08月発売モデル)一覧

ボンゴトラック 4WD マツダ

生産時期:2010年08月発売モデル,  車体本体価格:180.81~200.655万円(消費税込)

ボンゴトラック 4WD マツダ(2010年08月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
DX [4WD](3T11A-A) ABF-SKP2L 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16バルブ 10.4km/㍑ 4WD ¥1,863,750
DX [4WD](3T11A-B) ABF-SKP2L 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16バルブ 10.4km/㍑ 4WD ¥1,948,800
DX [4WD](3T11A-2) ABF-SKP2L 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16バルブ 10.4km/㍑ 4WD ¥1,815,450
DX [4WD](3W11A-A) ABF-SKP2L 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16バルブ 10.2km/㍑ 4WD ¥1,947,750
DX [4WD](3W11A-2) ABF-SKP2L 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16バルブ 10.2km/㍑ 4WD ¥1,899,450
DX [4WD](3S11A-A) ABF-SKP2L 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16バルブ 10.4km/㍑ 4WD ¥1,859,550
DX [4WD](3S11A-1) ABF-SKP2L 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16バルブ 10.4km/㍑ 4WD ¥1,808,100
GL [4WD](3S22A-A) ABF-SKP2L 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16バルブ 10.4km/㍑ 4WD ¥1,917,300
GL [4WD](3W22A-A) ABF-SKP2L 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16バルブ 10.2km/㍑ 4WD ¥2,005,500
GL [4WD](3W22A-2) ABF-SKP2L 1,800cc 水冷直列4気筒DOHC 16バルブ 10.2km/㍑ 4WD ¥1,957,200

1 2


スポーツカーの中古車情報ならGTNET