スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2002年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~188.055万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL [2WD](53B-D) | KF-SK22T | 2,200cc | 水冷直列4気筒渦流室 | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,515,150 |
| GL [2WD](53B-E) | KF-SK22T | 2,200cc | 水冷直列4気筒渦流室 | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,562,400 |
| GL [2WD](53D-D) | KF-SK22T | 2,200cc | 水冷直列4気筒渦流室 | 13.6km/㍑ | 2WD | ¥1,534,050 |
| GL [2WD](53D-E) | KF-SK22T | 2,200cc | 水冷直列4気筒渦流室 | 13.6km/㍑ | 2WD | ¥1,581,300 |
| GL [2WD](53D-P) | KF-SK22T | 2,200cc | 水冷直列4気筒渦流室 | 13.6km/㍑ | 2WD | ¥1,570,800 |
| GL [2WD](53D-S) | KF-SK22T | 2,200cc | 水冷直列4気筒渦流室 | 13.6km/㍑ | 2WD | ¥1,618,050 |
| GL [2WD](51F-D) | GC-SK82T | 1,800cc | 水冷直列4気筒SOHC | 10.4km/㍑ | 2WD | ¥1,413,300 |
| GL [2WD](51F-E) | GC-SK82T | 1,800cc | 水冷直列4気筒SOHC | 10.4km/㍑ | 2WD | ¥1,460,550 |
| GL [2WD](51F-P) | GC-SK82T | 1,800cc | 水冷直列4気筒SOHC | 10.4km/㍑ | 2WD | ¥1,450,050 |
| GL [2WD](51F-S) | GC-SK82T | 1,800cc | 水冷直列4気筒SOHC | 10.4km/㍑ | 2WD | ¥1,497,300 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。