スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2012年05月発売モデル, 車体本体価格:203.04~230.256万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX [4WD](3EA21W8-0) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 4WD | ¥2,030,400 |
| DX [4WD](3EA21W8-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 4WD | ¥2,069,280 |
| DX [4WD](3EA22W8-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 4WD | ¥2,090,880 |
| DX [4WD](3GA21W8-0) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 4WD | ¥2,049,840 |
| DX [4WD](3GA21W8-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 4WD | ¥2,088,720 |
| DX [4WD](3GA22W8-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 4WD | ¥2,110,320 |
| DX [4WD](3FA21W8-0) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 4WD | ¥2,116,800 |
| DX [4WD](3FA21W8-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 4WD | ¥2,155,680 |
| DX [4WD](3FA22W8-1) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 4WD | ¥2,177,280 |
| DX [4WD](3HA21W8-0) | ABF-SKP2M | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC 16V | - | 4WD | ¥2,136,240 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。