ボンゴバン 4WD マツダ(2008年10月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. ボンゴバン 4WD(2008年10月発売モデル)一覧

ボンゴバン 4WD マツダ

生産時期:2008年10月発売モデル,  車体本体価格:176.4~229.635万円(消費税込)

ボンゴバン 4WD マツダ(2008年10月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
4ドア CD [4WD](3LCAC-0) ABF-SK82M 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC 9.4km/㍑ 4WD ¥1,764,000
4ドア CD [4WD](3LCAC-1) ABF-SK82M 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC 9.4km/㍑ 4WD ¥1,774,500
4ドア DX [4WD](3LDBC-0) ABF-SK82M 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC 9.4km/㍑ 4WD ¥1,841,700
4ドア DX [4WD](3LDBC-2) ABF-SK82M 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC 9.4km/㍑ 4WD ¥1,878,450
4ドア DX [4WD](3LDBC-3) ABF-SK82M 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC 9.4km/㍑ 4WD ¥1,883,700
4ドア DX [4WD](3MABC-0) ABF-SK82M 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC 9.4km/㍑ 4WD ¥1,917,300
4ドア DX [4WD](3MABC-2) ABF-SK82M 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC 9.4km/㍑ 4WD ¥1,954,050
4ドア DX [4WD](3MABC-3) ABF-SK82M 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC 9.4km/㍑ 4WD ¥1,959,300
4ドア DX [4WD](3LABC-0) ABF-SK82M 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC 9.4km/㍑ 4WD ¥1,822,800
4ドア DX [4WD](3LABC-2) ABF-SK82M 1,800cc 水冷直列4気筒SOHC 9.4km/㍑ 4WD ¥1,859,550

1 2 3 4


スポーツカーの中古車情報ならGTNET