スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2008年06月発売モデル, 車体本体価格:171.15~224.385万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD [4WD](3LCAC-0) | ABF-SK82M | 1,800cc | 水冷直列4気筒SOHC | 9.4km/㍑ | 4WD | ¥1,711,500 |
| CD [4WD](3LCAC-1) | ABF-SK82M | 1,800cc | 水冷直列4気筒SOHC | 9.4km/㍑ | 4WD | ¥1,722,000 |
| CD [4WD](3NAAC-1) | ADF-SKF2M | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射式ターボ | 12.6km/㍑ | 4WD | ¥2,021,250 |
| CD [4WD](3NDAC-1) | ADF-SKF2M | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射式ターボ | 12.6km/㍑ | 4WD | ¥2,058,000 |
| CD [4WD](3NGAC-1) | ADF-SKF2M | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射式ターボ | 12.6km/㍑ | 4WD | ¥2,040,150 |
| DX [4WD](3NHBC-1) | ADF-SKF2M | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射式ターボ | 12.6km/㍑ | 4WD | ¥2,117,850 |
| DX [4WD](3NHBC-2) | ADF-SKF2M | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射式ターボ | 12.6km/㍑ | 4WD | ¥2,144,100 |
| DX [4WD](3NHBC-4) | ADF-SKF2M | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射式ターボ | 12.6km/㍑ | 4WD | ¥2,159,850 |
| DX [4WD](3MEBC-0) | ABF-SK82M | 1,800cc | 水冷直列4気筒SOHC | 9.4km/㍑ | 4WD | ¥1,920,450 |
| DX [4WD](3MEBC-2) | ABF-SK82M | 1,800cc | 水冷直列4気筒SOHC | 9.4km/㍑ | 4WD | ¥1,957,200 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。