スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2005年12月発売モデル, 車体本体価格:142.8~211.26万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディーゼル CD [2WD](5UC-A) | KQ-SKF2V | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル | 15.4km/㍑ | 2WD | ¥1,695,750 | 
| ディーゼル CD [2WD](5YA-A) | KQ-SKF2V | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル | 14.0km/㍑ | 2WD | ¥1,772,400 | 
| ディーゼル DX [2WD](5YB-B) | KQ-SKF2V | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル | 14.0km/㍑ | 2WD | ¥1,850,100 | 
| ディーゼル DX [2WD](5YB-C) | KQ-SKF2V | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル | 14.0km/㍑ | 2WD | ¥1,876,350 | 
| ディーゼル DX [2WD](5WC-B) | KQ-SKF2V | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル | 14.0km/㍑ | 2WD | ¥1,867,950 | 
| ディーゼル DX [2WD](5WC-C) | KQ-SKF2V | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル | 14.0km/㍑ | 2WD | ¥1,894,200 | 
| ディーゼル DX [2WD](5YE-B) | KQ-SKF2V | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル | 14.0km/㍑ | 2WD | ¥1,886,850 | 
| ディーゼル DX [2WD](5YE-C) | KQ-SKF2V | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル | 14.0km/㍑ | 2WD | ¥1,913,100 | 
| ディーゼル DX [2WD](5UD-B) | KQ-SKF2V | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル | 15.4km/㍑ | 2WD | ¥1,773,450 | 
| ディーゼル DX [2WD](5UD-C) | KQ-SKF2V | 2,000cc | 水冷直列4気筒直接噴射ターボディーゼル | 15.4km/㍑ | 2WD | ¥1,799,700 | 
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。