スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2012年04月発売モデル, 車体本体価格:128.625~188.16万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX (▲75%減) [2WD](2BA14-2) | DBF-BVY12 | 1,500cc | 水冷直列4気筒DOHC | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,435,350 |
| DX (▲75%減) [2WD](2BA1E-0) | DBF-BVY12 | 1,500cc | 水冷直列4気筒DOHC | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,411,200 |
| DX (▲75%減) [2WD](2BA1E-1) | DBF-BVY12 | 1,500cc | 水冷直列4気筒DOHC | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,426,950 |
| DX (▲75%減) [2WD](2BA1E-2) | DBF-BVY12 | 1,500cc | 水冷直列4気筒DOHC | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,458,450 |
| GX [4WD](2DC3E-1) | DBF-BVZNY12 | 1,600cc | 水冷直列4気筒DOHC | 13.0km/㍑ | 4WD | ¥1,738,800 |
| GX [4WD](2DC3E-3) | DBF-BVZNY12 | 1,600cc | 水冷直列4気筒DOHC | 13.0km/㍑ | 4WD | ¥1,788,150 |
| GX (▲75%減) [2WD](2BC34-1) | DBF-BVY12 | 1,500cc | 水冷直列4気筒DOHC | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,482,600 |
| GX (▲75%減) [2WD](2BC34-3) | DBF-BVY12 | 1,500cc | 水冷直列4気筒DOHC | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,531,950 |
| GX (▲75%減) [2WD](2BC3E-1) | DBF-BVY12 | 1,500cc | 水冷直列4気筒DOHC | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,500,450 |
| GX (▲75%減) [2WD](2BC3E-3) | DBF-BVY12 | 1,500cc | 水冷直列4気筒DOHC | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,549,800 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。