フレアワゴンカスタムスタイル マツダ(2014年04月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. フレアワゴンカスタムスタイル(2014年04月発売モデル)一覧

フレアワゴンカスタムスタイル マツダ

生産時期:2014年04月発売モデル,  車体本体価格:159.84~192.456万円(消費税込)

フレアワゴンカスタムスタイル マツダ(2014年04月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
XS [2WD](94341-0) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT - 2WD ¥1,598,400
XS [2WD](94441-1) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT - 2WD ¥1,674,000
XS [4WD](94C41-0) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT - 4WD ¥1,719,360
XS [4WD](94D41-1) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT - 4WD ¥1,794,960
XT [4WD](95C51-0) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVTインタークーラーターボ - 4WD ¥1,848,960
XT [4WD](95D51-1) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVTインタークーラーターボ - 4WD ¥1,924,560
XT [2WD](95351-0) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVTインタークーラーターボ - 2WD ¥1,728,000
XT [2WD](95451-1) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVTインタークーラーターボ - 2WD ¥1,803,600

1


スポーツカーの中古車情報ならGTNET