フレアワゴン マツダ(2013年10月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. フレアワゴン(2013年10月発売モデル)一覧

フレアワゴン マツダ

生産時期:2013年10月発売モデル,  車体本体価格:126.525~166.425万円(消費税込)

フレアワゴン マツダ(2013年10月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
XG [4WD](91A1A-0) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT - 4WD ¥1,382,850
XG [4WD](91B1A-1) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT - 4WD ¥1,456,350
XG [2WD](9111A-0) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT - 2WD ¥1,265,250
XG [2WD](9121A-1) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT - 2WD ¥1,338,750
XG [2WD](91311-0) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT - 2WD ¥1,307,250
XG [2WD](91411-1) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT - 2WD ¥1,380,750
XG [4WD](91C11-0) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT - 4WD ¥1,424,850
XG [4WD](91D11-1) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT - 4WD ¥1,498,350
XS [4WD](92C21-0) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT - 4WD ¥1,493,100
XS [4WD](92D21-1) DBA-MM32S 660cc 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブVVT - 4WD ¥1,566,600

1 2 3


スポーツカーの中古車情報ならGTNET