スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年04月発売モデル, 車体本体価格:ASK~164.115万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
FM [4WD](ATP-0) | LA-MD22S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,251,600 |
FM [4WD](ATR-1) | LA-MD22S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,304,100 |
FM-G [2WD](AFL-0) | LA-MD22S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC | 22.5km/㍑ | 2WD | |
FM-G [2WD](AFS-1) | LA-MD22S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC | 22.5km/㍑ | 2WD | |
FM-G [2WD](AFW-0) | LA-MD22S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC | 19.0km/㍑ | 2WD | |
FM-G [2WD](AFY-1) | LA-MD22S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC | 19.0km/㍑ | 2WD | |
FM-G [4WD](ATN-0) | LA-MD22S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC | 19.4km/㍑ | 4WD | |
FM-G [4WD](ATT-1) | LA-MD22S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC | 19.4km/㍑ | 4WD | |
FM-G [4WD](ATX-0) | LA-MD22S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC | 16.8km/㍑ | 4WD | |
FM-G [4WD](ATZ-1) | LA-MD22S | 660cc | 水冷直列3気筒DOHC | 16.8km/㍑ | 4WD |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。