(2ページ) キャロル マツダ(2001年12月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 2ページ

キャロル マツダ

生産時期:2001年12月発売モデル,  車体本体価格:ASK~126万円(消費税込)

キャロル マツダ(2001年12月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
ミレディ [4WD](A9S-1) LA-HB23S 660cc 水冷直列3気筒DOHC12V 20.5km/㍑ 4WD ¥1,008,000
ミレディ [4WD](A9T-1) LA-HB23S 660cc 水冷直列3気筒DOHC12V 17.0km/㍑ 4WD ¥1,065,750
ミレディ [2WD](A5J-0) LA-HB23S 660cc 水冷直列3気筒DOHC12V 23.0km/㍑ 2WD ¥827,400
ミレディ [2WD](A5L-1) LA-HB23S 660cc 水冷直列3気筒DOHC12V 23.0km/㍑ 2WD ¥879,900
ミレディ [2WD](A5P-0) LA-HB23S 660cc 水冷直列3気筒DOHC12V 19.4km/㍑ 2WD ¥885,150
ミレディ [2WD](A5T-1) LA-HB23S 660cc 水冷直列3気筒DOHC12V 18.8km/㍑ 2WD ¥937,650
ミレディEX [2WD](A7L-1) LA-HB23S 660cc 水直3気筒DOHC12V VVT 19.6km/㍑ 2WD ¥1,047,900
ミレディL [2WD](A1L-1) TA-HB23S 660cc 水直3気筒DOHC12V 30.0km/㍑ 2WD ¥927,150

1 2


スポーツカーの中古車情報ならGTNET