(2ページ) シビックフェリオ ホンダ(2001年11月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 2ページ

シビックフェリオ ホンダ

生産時期:2001年11月発売モデル,  車体本体価格:ASK~246.225万円(消費税込)

シビックフェリオ ホンダ(2001年11月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
C [2WD](2K146) UA-ES1 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.2km/㍑ 2WD ¥1,675,800
C [2WD](2K147) UA-ES1 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.2km/㍑ 2WD ¥1,775,550
C4 [4WD](2K190) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥1,536,150
C4 [4WD](2K191) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥1,588,650
C4 [4WD](2K193) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥1,641,150
C4 [4WD](2K194) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥1,635,900
C4 [4WD](2K196) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥1,796,550
C4 [4WD](2K197) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥1,896,300
C4 [4WD](2K180) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 15.2km/㍑ 4WD ¥1,620,150
C4 [4WD](2K181) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 15.2km/㍑ 4WD ¥1,672,650

1 2 3 4 5 6 7 8 9


スポーツカーの中古車情報ならGTNET