(6ページ) シビックフェリオ ホンダ(2000年10月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 6ページ

シビックフェリオ ホンダ

生産時期:2000年10月発売モデル,  車体本体価格:ASK~246.225万円(消費税込)

シビックフェリオ ホンダ(2000年10月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
L4 [4WD](1K283) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥1,844,850
L4 [4WD](1K284) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥1,839,600
L4 [4WD](1K380) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥1,844,850
L4 [4WD](1K381) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥1,928,850
L4 [4WD](1K382) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥1,897,350
L4 [4WD](1K383) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥1,897,350
L4 [4WD](1K384) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥1,892,100
L4 [4WD](1K385) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥2,052,750
L4 [4WD](1K386) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥1,865,850
L4 [4WD](1K38R) LA-ES2 1,500cc 水冷直列4気筒横SOHC 16.4km/㍑ 4WD ¥2,289,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9


スポーツカーの中古車情報ならGTNET