(6ページ) シビックフェリオ ホンダ(1995年10月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 6ページ

シビックフェリオ ホンダ

生産時期:1995年10月発売モデル,  車体本体価格:ASK~246.225万円(消費税込)

シビックフェリオ ホンダ(1995年10月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
Si2 [2WD](1K847) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 12.8km/㍑ 2WD ¥2,147,250
Si2 [2WD](1K848) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 12.8km/㍑ 2WD ¥2,147,250
Si2 [2WD](1K849) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 12.8km/㍑ 2WD ¥2,231,250
Si2 [2WD](1K84R) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 12.8km/㍑ 2WD ¥2,063,250
Si2 [2WD](1K951) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥2,068,500
Si2 [2WD](1K952) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥2,152,500
Si2 [2WD](1K953) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥2,194,500
Si2 [2WD](1K954) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥2,152,500
Si2 [2WD](1K955) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥2,236,500
Si2 [2WD](1K956) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥2,152,500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


スポーツカーの中古車情報ならGTNET