スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1999年11月発売モデル, 車体本体価格:ASK~379.575万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パフォーマ ナビオ [4WD](5W64E3) | GF-RD1 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,559,900 |
| パフォーマ ナビオ [4WD](5W64F3) | GF-RD1 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,654,400 |
| パフォーマ ナビオ [4WD](5W64G3) | GF-RD1 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,596,650 |
| パフォーマ ナビオ [4WD](5W64H3) | GF-RD1 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 11.6km/㍑ | 4WD | ¥2,691,150 |
| パフォーマ 速度 [2WD](5W3508) | GF-RD1 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 12.8km/㍑ | 2WD | ¥2,083,200 |
| フルマーク [2WD](5W5402) | GF-RD2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,119,950 |
| フルマーク [2WD](5W5412) | GF-RD2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,214,450 |
| フルマーク [2WD](5W5422) | GF-RD2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,156,700 |
| フルマーク [2WD](5W5432) | GF-RD2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,251,200 |
| フルマーク [2WD](5W5442) | GF-RD2 | 2,000cc | 水冷直列4気筒 DOHC | 12.0km/㍑ | 2WD | ¥2,172,450 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。