スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2004年04月発売モデル, 車体本体価格:ASK~378万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
24E [4WD](2U38D) | ABA-CM3 | 2,400cc | 水冷直列4気筒DOHC | 11.8km/㍑ | 4WD | ¥3,160,500 |
24E [4WD](2U38E) | ABA-CM3 | 2,400cc | 水冷直列4気筒DOHC | 11.8km/㍑ | 4WD | ¥3,213,000 |
24E [4WD](2U38F) | ABA-CM3 | 2,400cc | 水冷直列4気筒DOHC | 11.8km/㍑ | 4WD | ¥3,297,000 |
24E [4WD](2U38G) | ABA-CM3 | 2,400cc | 水冷直列4気筒DOHC | 11.8km/㍑ | 4WD | ¥3,265,500 |
24E [4WD](2U38K) | ABA-CM3 | 2,400cc | 水冷直列4気筒DOHC | 11.8km/㍑ | 4WD | ¥3,349,500 |
24E [4WD](2U38L) | ABA-CM3 | 2,400cc | 水冷直列4気筒DOHC | 11.8km/㍑ | 4WD | ¥3,433,500 |
24Eスポーツパッケージ [2WD](2UG40) | CBA-CM2 | 2,400cc | 水冷直列4気筒DOHC | 13.0km/㍑ | 2WD | |
24Eスポーツパッケージ [2WD](2UG43) | CBA-CM2 | 2,400cc | 水冷直列4気筒DOHC | 13.0km/㍑ | 2WD | |
24Eスポーツパッケージ [2WD](2UG48) | CBA-CM2 | 2,400cc | 水冷直列4気筒DOHC | 13.0km/㍑ | 2WD | |
24Eスポーツパッケージ [2WD](2UG4A) | CBA-CM2 | 2,400cc | 水冷直列4気筒DOHC | 13.0km/㍑ | 2WD |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。