(3ページ) アコードワゴン ホンダ(2002年10月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 3ページ

アコードワゴン ホンダ

生産時期:2002年10月発売モデル,  車体本体価格:ASK~378万円(消費税込)

アコードワゴン ホンダ(2002年10月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
24E [2WD](1U344) UA-CM2 2,400cc 水冷直列4気筒DOHC 12.2km/㍑ 2WD ¥2,635,500
24E [2WD](1U346) UA-CM2 2,400cc 水冷直列4気筒DOHC 12.2km/㍑ 2WD ¥2,604,000
24E [2WD](1U347) UA-CM2 2,400cc 水冷直列4気筒DOHC 12.2km/㍑ 2WD ¥2,688,000
24E [2WD](1U348) UA-CM2 2,400cc 水冷直列4気筒DOHC 12.2km/㍑ 2WD ¥2,635,500
24E [2WD](1U34A) UA-CM2 2,400cc 水冷直列4気筒DOHC 12.2km/㍑ 2WD ¥2,929,500
24E [2WD](1U34B) UA-CM2 2,400cc 水冷直列4気筒DOHC 12.2km/㍑ 2WD ¥2,898,000
24E [2WD](1U34C) UA-CM2 2,400cc 水冷直列4気筒DOHC 12.2km/㍑ 2WD ¥2,982,000
24E [2WD](1U34D) UA-CM2 2,400cc 水冷直列4気筒DOHC 12.2km/㍑ 2WD ¥2,929,500
24E [2WD](1U34E) UA-CM2 2,400cc 水冷直列4気筒DOHC 12.2km/㍑ 2WD ¥2,982,000
24E [2WD](1U34F) UA-CM2 2,400cc 水冷直列4気筒DOHC 12.2km/㍑ 2WD ¥3,066,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


スポーツカーの中古車情報ならGTNET