スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年09月発売モデル, 車体本体価格:322.2~484.1万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [4WD](5N787) | DBA-RR2 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥3,811,500 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [4WD](5N788) | DBA-RR2 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥4,053,000 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [4WD](5N789) | DBA-RR2 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥3,874,500 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [4WD](5N78A) | DBA-RR2 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥3,906,000 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [4WD](5N78B) | DBA-RR2 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥3,990,000 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [4WD](5N78C) | DBA-RR2 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥3,958,500 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [4WD](5N78D) | DBA-RR2 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥4,042,500 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [4WD](5N78E) | DBA-RR2 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥4,284,000 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [4WD](5N880) | DBA-RR2 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥3,675,000 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [4WD](5N881) | DBA-RR2 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 4WD | ¥3,759,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。