スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年04月発売モデル, 車体本体価格:291~508.25万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [2WD](5N74B) | DBA-RR1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,559,500 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [2WD](5N74C) | DBA-RR1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,717,000 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [2WD](5N74D) | DBA-RR1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,801,000 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [2WD](5N74E) | DBA-RR1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,958,500 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [2WD](5N74F) | DBA-RR1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,622,500 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [2WD](5N74G) | DBA-RR1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,654,000 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [2WD](5N74H) | DBA-RR1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,738,000 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [2WD](5N74J) | DBA-RR1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,706,500 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [2WD](5N74K) | DBA-RR1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,790,500 |
プレステージS HDD NAVI Special Package (▲50%減) [2WD](5N74L) | DBA-RR1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,948,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。