スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2014年04月発売モデル, 車体本体価格:130.1142~217.2343万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15X Lパッケージ (▲60%減) [2WD](1E64J/1D64J) | DBA-GK5 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥1,954,800 | 
| 15X Lパッケージ (▲60%減) [2WD](1E64K/1D64K) | DBA-GK5 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,016,514 | 
| 15X Lパッケージ (▲60%減) [2WD](1E64L/1D64L) | DBA-GK5 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥1,987,200 | 
| 15X Lパッケージ (▲60%減) [2WD](1E64M/1D64M) | DBA-GK5 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,048,914 | 
| 15X Lパッケージ (▲60%減) [2WD](1E64N/1D64N) | DBA-GK5 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,019,600 | 
| 15X Lパッケージ (▲60%減) [2WD](1E64P/1D64P) | DBA-GK5 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,081,314 | 
| 15X Lパッケージ (▲60%減) [2WD](1E64Q/1D64Q) | DBA-GK5 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,052,000 | 
| 15X Lパッケージ (▲60%減) [2WD](1E64R/1D64R) | DBA-GK5 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥2,113,714 | 
| RS [2WD](1E750) | DBA-GK5 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥1,851,428 | 
| RS [2WD](1E751) | DBA-GK5 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥1,913,143 | 
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。