スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2015年01月発売モデル, 車体本体価格:303.4~428.936万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE [2WD](2YA40) | DBA-RC1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥3,034,000 |
ABSOLUTE [2WD](2YA41) | DBA-RC1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥3,318,040 |
ABSOLUTE [2WD](2YA4A) | DBA-RC1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥3,498,400 |
ABSOLUTE [2WD](2YA4B) | DBA-RC1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥3,660,400 |
ABSOLUTE [2WD](2YA42) | DBA-RC1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥3,318,040 |
ABSOLUTE [2WD](2YA43) | DBA-RC1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥3,404,440 |
ABSOLUTE [2WD](2YA44) | DBA-RC1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥3,436,840 |
ABSOLUTE [2WD](2YA4C) | DBA-RC1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥3,584,800 |
ABSOLUTE [2WD](2YA4D) | DBA-RC1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥3,617,200 |
ABSOLUTE [2WD](2YA4E) | DBA-RC1 | 2,400cc | 水冷直列4気筒横置DOHC | - | 2WD | ¥3,746,800 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。