スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2011年06月発売モデル, 車体本体価格:161~243.89万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
15X (▲75%減) [2WD](2G24A) | DBA-GG7 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置SOHC | 20.0km/㍑ | 2WD | ¥1,929,300 |
15X (▲75%減) [2WD](2G340) | DBA-GG7 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置SOHC | 20.0km/㍑ | 2WD | ¥1,735,050 |
15X (▲75%減) [2WD](2G341) | DBA-GG7 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置SOHC | 20.0km/㍑ | 2WD | ¥1,766,550 |
15X (▲75%減) [2WD](2G344) | DBA-GG7 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置SOHC | 20.0km/㍑ | 2WD | ¥1,808,550 |
15X (▲75%減) [2WD](2G345) | DBA-GG7 | 1,500cc | 水冷直列4気筒横置SOHC | 20.0km/㍑ | 2WD | ¥1,840,050 |
ハイブリッド [2WD](2GB40) | DAA-GP2 | 1,300cc | 水冷直列4気筒横置SOHC | 30.0km/㍑ | 2WD | ¥1,850,000 |
ハイブリッド [2WD](2GB41) | DAA-GP2 | 1,300cc | 水冷直列4気筒横置SOHC | 30.0km/㍑ | 2WD | ¥1,881,500 |
ハイブリッド [2WD](2GB44) | DAA-GP2 | 1,300cc | 水冷直列4気筒横置SOHC | 30.0km/㍑ | 2WD | ¥1,923,500 |
ハイブリッド [2WD](2GB4A) | DAA-GP2 | 1,300cc | 水冷直列4気筒横置SOHC | 30.0km/㍑ | 2WD | ¥2,129,300 |
ハイブリッド-C [2WD](2GA40) | DAA-GP2 | 1,300cc | 水冷直列4気筒横置SOHC | 30.0km/㍑ | 2WD | ¥1,810,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。