スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1998年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~437.65万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
M [4WD](4Y58D) | E-RA4 | 2,300cc | 直列4気筒横置SOHC | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥3,056,550 |
M [4WD](4Y58E) | E-RA4 | 2,300cc | 直列4気筒横置SOHC | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥3,161,550 |
Mフィールドデッキ [4WD](4YF82) | E-RA4 | 2,300cc | 直列4気筒横置SOHC | - | 4WD | ¥3,159,450 |
Mフィールドデッキ [4WD](4YF83) | E-RA4 | 2,300cc | 直列4気筒横置SOHC | - | 4WD | ¥3,295,950 |
Mフィールドデッキ [4WD](4YF84) | E-RA4 | 2,300cc | 直列4気筒横置SOHC | - | 4WD | ¥3,373,650 |
Mフィールドデッキ [4WD](4YF85) | E-RA4 | 2,300cc | 直列4気筒横置SOHC | - | 4WD | ¥3,581,550 |
S [4WD](4Y480) | E-RA4 | 2,300cc | 直列4気筒横置SOHC | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥2,476,950 |
S [4WD](4Y481) | E-RA4 | 2,300cc | 直列4気筒横置SOHC | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥2,554,650 |
S [4WD](4Y482) | E-RA4 | 2,300cc | 直列4気筒横置SOHC | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥2,613,450 |
S [4WD](4Y483) | E-RA4 | 2,300cc | 直列4気筒横置SOHC | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥2,691,150 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。