(9ページ) オデッセイ 4WD ホンダ(1997年01月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 9ページ

オデッセイ 4WD ホンダ

生産時期:1997年01月発売モデル,  車体本体価格:ASK~438万円(消費税込)

オデッセイ 4WD ホンダ(1997年01月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
S [4WD](3Y486) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,689,050
S [4WD](3Y487) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,762,550
S [4WD](3Y48A) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,718,450
S [4WD](3Y48B) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,791,950
S [4WD](3Y48C) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,796,150
S [4WD](3Y48D) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,869,650
Sフィールドデッキ [4WD](3YH84) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,076,500
Sフィールドデッキ [4WD](3YH85) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,150,000
Sフィールドデッキ [4WD](3YH86) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,154,200
Sフィールドデッキ [4WD](3YH87) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,227,700

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


スポーツカーの中古車情報ならGTNET