(6ページ) オデッセイ 4WD ホンダ(1996年11月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 6ページ

オデッセイ 4WD ホンダ

生産時期:1996年11月発売モデル,  車体本体価格:ASK~437.65万円(消費税込)

オデッセイ 4WD ホンダ(1996年11月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
M [4WD](3Y58D) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥2,995,650
M [4WD](3Y58E) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,100,650
Mフィールドデッキ [4WD](3YI84) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,162,600
Mフィールドデッキ [4WD](3YI85) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,236,100
Mフィールドデッキ [4WD](3YI86) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,240,300
Mフィールドデッキ [4WD](3YI87) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,313,800
Mフィールドデッキ [4WD](3YI8E) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,565,800
Mフィールドデッキ [4WD](3YI84) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,162,600
Mフィールドデッキ [4WD](3YI85) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,236,100
Mフィールドデッキ [4WD](3YI86) E-RA2 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.2km/㍑ 4WD ¥3,240,300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


スポーツカーの中古車情報ならGTNET