スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1996年11月発売モデル, 車体本体価格:ASK~414.65万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M [2WD](3Y54D) | E-RA1 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 9.6km/㍑ | 2WD | ¥2,743,650 |
| M [2WD](3Y54E) | E-RA1 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 9.6km/㍑ | 2WD | ¥2,848,650 |
| Mフィールドデッキ [2WD](3YI44) | E-RA1 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥2,910,600 |
| Mフィールドデッキ [2WD](3YI45) | E-RA1 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥2,984,100 |
| Mフィールドデッキ [2WD](3YI46) | E-RA1 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥2,988,300 |
| Mフィールドデッキ [2WD](3YI47) | E-RA1 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,061,800 |
| Mフィールドデッキ [2WD](3YI4E) | E-RA1 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥3,313,800 |
| Mフィールドデッキ [2WD](3YI44) | E-RA1 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥2,910,600 |
| Mフィールドデッキ [2WD](3YI45) | E-RA1 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥2,984,100 |
| Mフィールドデッキ [2WD](3YI46) | E-RA1 | 2,200cc | 直列4気筒横置SOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥2,988,300 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。