(2ページ) オデッセイ 2WD ホンダ(1996年02月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 2ページ

オデッセイ 2WD ホンダ

生産時期:1996年02月発売モデル,  車体本体価格:ASK~414.65万円(消費税込)

オデッセイ 2WD ホンダ(1996年02月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
L [2WD](2Y6451) E-RA1 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.6km/㍑ 2WD ¥2,697,450
L [2WD](2Y646C) E-RA1 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.6km/㍑ 2WD ¥2,758,350
L [2WD](2Y6461) E-RA1 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.6km/㍑ 2WD ¥2,800,350
L [2WD](2Y647C) E-RA1 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.6km/㍑ 2WD ¥2,836,050
L [2WD](2Y6471) E-RA1 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.6km/㍑ 2WD ¥2,878,050
L [2WD](2Y648C) E-RA1 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.6km/㍑ 2WD ¥2,768,850
L [2WD](2Y6481) E-RA1 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.6km/㍑ 2WD ¥2,810,850
L [2WD](2Y64AC) E-RA1 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 10.2km/㍑ 2WD ¥2,779,350
L [2WD](2Y64A1) E-RA1 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 9.6km/㍑ 2WD ¥2,821,350
L [2WD](2Y64BC) E-RA1 2,200cc 直列4気筒横置SOHC 10.2km/㍑ 2WD ¥2,823,450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


スポーツカーの中古車情報ならGTNET