スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2008年12月発売モデル, 車体本体価格:130.725~184.275万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D [4WD](3328C) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.0km/㍑ | 4WD | ¥1,501,500 |
| D [4WD](3328D) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.0km/㍑ | 4WD | ¥1,517,250 |
| D [4WD](3328E) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.0km/㍑ | 4WD | ¥1,575,000 |
| D [4WD](3328F) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 18.4km/㍑ | 4WD | ¥1,585,500 |
| スパーク G [4WD](33480) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.0km/㍑ | 4WD | ¥1,391,250 |
| スパーク G [4WD](33481) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 18.4km/㍑ | 4WD | ¥1,459,500 |
| スパーク G [4WD](33482) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.0km/㍑ | 4WD | ¥1,428,000 |
| スパーク G [4WD](33483) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.0km/㍑ | 4WD | ¥1,396,500 |
| スパーク G [4WD](33484) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 18.4km/㍑ | 4WD | ¥1,464,750 |
| スパーク G [4WD](33485) | CBA-JE2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.0km/㍑ | 4WD | ¥1,433,250 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。