スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1996年10月発売モデル, 車体本体価格:ASK~306.075万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ri [2WD](2H351) | E-EK3 | 1,500cc | 水冷直列4気筒SOHC | 18.4km/㍑ | 2WD | ¥1,619,100 | 
| Ri [2WD](2H352) | E-EK3 | 1,500cc | 水冷直列4気筒SOHC | 18.4km/㍑ | 2WD | ¥1,682,100 | 
| Ri [2WD](2H341) | E-EK3 | 1,500cc | 水冷直列4気筒SOHC | 17.4km/㍑ | 2WD | ¥1,709,400 | 
| Ri [2WD](2H342) | E-EK3 | 1,500cc | 水冷直列4気筒SOHC | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,772,400 | 
| SiR [2WD](2HS50) | E-EK4 | 1,600cc | 水冷直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,564,500 | 
| SiR [2WD](2HS51) | E-EK4 | 1,600cc | 水冷直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,601,250 | 
| SiR [2WD](2HS52) | E-EK4 | 1,600cc | 水冷直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,617,000 | 
| SiR [2WD](2HS53) | E-EK4 | 1,600cc | 水冷直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,653,750 | 
| SiR-2 [2WD](2H758) | E-EK4 | 1,600cc | 水冷直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,774,500 | 
| SiR-2 [2WD](2H759) | E-EK4 | 1,600cc | 水冷直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,827,000 | 
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。