(5ページ) シビック ホンダ(1995年10月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 5ページ

シビック ホンダ

生産時期:1995年10月発売モデル,  車体本体価格:ASK~306.075万円(消費税込)

シビック ホンダ(1995年10月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
SiR2 [2WD](1H952) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥2,047,500
SiR2 [2WD](1H953) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥2,089,500
SiR2 [2WD](1H954) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥2,047,500
SiR2 [2WD](1H955) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥2,131,500
SiR2 [2WD](1H956) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥2,047,500
SiR2 [2WD](1H957) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥2,131,500
SiR2 [2WD](1H958) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥2,131,500
SiR2 [2WD](1H959) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 13.8km/㍑ 2WD ¥2,215,500
SiR2 [2WD](1H941) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 12.8km/㍑ 2WD ¥2,063,250
SiR2 [2WD](1H942) E-EK4 1,600cc 直列4気筒DOHC 12.8km/㍑ 2WD ¥2,147,250

1 2 3 4 5 6 7 8


スポーツカーの中古車情報ならGTNET