ライフ(福祉車両) ホンダ(2010年11月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. ライフ(福祉車両)(2010年11月発売モデル)一覧

ライフ(福祉車両) ホンダ

生産時期:2010年11月発売モデル,  車体本体価格:149.625~167.685万円(消費税込)

ライフ(福祉車両) ホンダ(2010年11月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
G(非課税) [2WD](34A40) DBA-JC1 660cc 水冷直列3気筒横置 - 2WD ¥1,496,250
G(非課税) [2WD](34A41) DBA-JC1 660cc 水冷直列3気筒横置 - 2WD ¥1,527,750
G(非課税) [2WD](34A42) DBA-JC1 660cc 水冷直列3気筒横置 - 2WD ¥1,527,750
G(非課税) [2WD](34A43) DBA-JC1 660cc 水冷直列3気筒横置 - 2WD ¥1,559,250
G(非課税) [4WD](34A80) CBA-JC2 660cc 水冷直列3気筒横置 - 4WD ¥1,613,850
G(非課税) [4WD](34A81) CBA-JC2 660cc 水冷直列3気筒横置 - 4WD ¥1,645,350
G(非課税) [4WD](34A82) CBA-JC2 660cc 水冷直列3気筒横置 - 4WD ¥1,645,350
G(非課税) [4WD](34A83) CBA-JC2 660cc 水冷直列3気筒横置 - 4WD ¥1,676,850

1


スポーツカーの中古車情報ならGTNET