スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2009年10月発売モデル, 車体本体価格:94.5~180.8万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
G (▲50%減) [2WD](24240) | DBA-JC1 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥1,003,500 |
G (▲50%減) [2WD](24241) | DBA-JC1 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥1,035,000 |
G コンフォートセレクト [4WD](24282) | CBA-JC2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.4km/㍑ | 4WD | ¥1,185,500 |
G コンフォートセレクト [4WD](24283) | CBA-JC2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.4km/㍑ | 4WD | ¥1,217,000 |
G コンフォートセレクト (▲50%減) [2WD](24242) | DBA-JC1 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥1,066,500 |
G コンフォートセレクト (▲50%減) [2WD](24243) | DBA-JC1 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥1,098,000 |
PASTEL [4WD](24380) | CBA-JC2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.4km/㍑ | 4WD | ¥1,237,500 |
PASTEL [4WD](24381) | CBA-JC2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.4km/㍑ | 4WD | ¥1,269,000 |
PASTEL [4WD](24382) | CBA-JC2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.4km/㍑ | 4WD | ¥1,326,750 |
PASTEL [4WD](24383) | CBA-JC2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 19.4km/㍑ | 4WD | ¥1,374,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。