スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2014年04月発売モデル, 車体本体価格:123.7886~153.4372万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
G [4WD](7R192) | ABA-HM4 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | - | 4WD | ¥1,433,314 |
G [4WD](7R193) | ABA-HM4 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | - | 4WD | ¥1,471,114 |
G [4WD](7R180) | ABA-HM4 | 660cc | 水冷直列3気筒縦置SOHC | - | 4WD | ¥1,453,372 |
G [4WD](7R181) | ABA-HM4 | 660cc | 水冷直列3気筒縦置SOHC | - | 4WD | ¥1,474,972 |
G [4WD](7R182) | ABA-HM4 | 660cc | 水冷直列3気筒縦置SOHC | - | 4WD | ¥1,496,572 |
G [4WD](7R183) | ABA-HM4 | 660cc | 水冷直列3気筒縦置SOHC | - | 4WD | ¥1,534,372 |
PRO [4WD](7RA90) | EBD-HJ2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | - | 4WD | ¥1,366,458 |
PRO [4WD](7RA91) | EBD-HJ2 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | - | 4WD | ¥1,409,658 |
PRO [4WD](7RA80) | EBD-HJ2 | 660cc | 水冷直列3気筒縦置SOHC | - | 4WD | ¥1,429,714 |
PRO [4WD](7RA81) | EBD-HJ2 | 660cc | 水冷直列3気筒縦置SOHC | - | 4WD | ¥1,472,914 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。