スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年04月発売モデル, 車体本体価格:80.85~144.9万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SDX [2WD](3M853) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.6km/㍑ | 2WD | ¥952,350 |
SDX [2WD](3MA53) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.6km/㍑ | 2WD | ¥1,094,100 |
SDX [2WD](3MB53) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.6km/㍑ | 2WD | ¥1,004,850 |
SDX [2WD](3MP53) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.6km/㍑ | 2WD | ¥1,146,600 |
SDX [2WD](3M8531) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.6km/㍑ | 2WD | ¥983,850 |
SDX [2WD](3MP531) | GD-HH5 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.6km/㍑ | 2WD | ¥1,178,100 |
SDX [4WD](3M893) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,073,100 |
SDX [4WD](3MA93) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,214,850 |
SDX [4WD](3MB93) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,125,600 |
SDX [4WD](3MP93) | GD-HH6 | 660cc | 水冷直列3気筒SOHC | 16.0km/㍑ | 4WD | ¥1,267,350 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。