スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年12月発売モデル, 車体本体価格:76.65~120.225万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SDX [4WD](3BA921) | EBD-HA9 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.6km/㍑ | 4WD | ¥1,041,600 |
SDX [4WD](3BA941) | EBD-HA9 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.6km/㍑ | 4WD | ¥1,094,100 |
STD [2WD](3B350) | EBD-HA8 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.8km/㍑ | 2WD | ¥766,500 |
STD [2WD](3BA50) | EBD-HA8 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.8km/㍑ | 2WD | ¥863,100 |
TOWN [2WD](3BA571) | EBD-HA8 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.8km/㍑ | 2WD | ¥1,002,750 |
TOWN [2WD](3BA591) | EBD-HA8 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.8km/㍑ | 2WD | ¥1,076,250 |
TOWN [2WD](3BA371) | EBD-HA8 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥1,076,250 |
TOWN [2WD](3BA391) | EBD-HA8 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥1,149,750 |
TOWN [4WD](3BA971) | EBD-HA9 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.6km/㍑ | 4WD | ¥1,128,750 |
TOWN [4WD](3BA991) | EBD-HA9 | 660cc | 水冷直列3気筒横置SOHC | 17.6km/㍑ | 4WD | ¥1,202,250 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。