スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年04月発売モデル, 車体本体価格:68.04~136.605万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SDX [2WD](3BA35) | GD-HA6 | 660cc | 直列3気筒横置SOHC | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,080,450 |
SDX [2WD](3BA36) | GD-HA6 | 660cc | 直列3気筒横置SOHC | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,111,950 |
SDX [2WD](3B354) | GD-HA6 | 660cc | 直列3気筒横置SOHC | 17.0km/㍑ | 2WD | ¥819,000 |
SDX [2WD](3BA54) | GD-HA6 | 660cc | 直列3気筒横置SOHC | 17.0km/㍑ | 2WD | ¥960,750 |
SDX [2WD](3B356) | GD-HA6 | 660cc | 直列3気筒横置SOHC | 17.0km/㍑ | 2WD | ¥850,500 |
SDX [2WD](3B355) | GD-HA6 | 660cc | 直列3気筒横置SOHC | 17.0km/㍑ | 2WD | ¥871,500 |
SDX [2WD](3BA55) | GD-HA6 | 660cc | 直列3気筒横置SOHC | 17.0km/㍑ | 2WD | ¥1,013,250 |
SDX [2WD](3BA56) | GD-HA6 | 660cc | 直列3気筒横置SOHC | 17.0km/㍑ | 2WD | ¥1,044,750 |
SDX [4WD](3B394) | GD-HA7 | 660cc | 直列3気筒横置SOHC | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥939,750 |
SDX [4WD](3BA94) | GD-HA7 | 660cc | 直列3気筒横置SOHC | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥1,081,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。