スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1998年07月発売モデル, 車体本体価格:248.85~367.815万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
グランドスター [2WD] | ABGARTAW30E-8----- | 2,400cc | ツインカムDOHC直列4気筒 | 8.5km/㍑ | 2WD | ¥2,802,450 |
グランドスター [4WD] | ABGNRTAW30E-8----- | 2,400cc | ツインカムDOHC直列4気筒 | 7.8km/㍑ | 4WD | ¥3,075,450 |
グランドスター ディーゼル [2WD] | AVCARTAW30U-8----- | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒ターボ | - | 2WD | ¥2,970,450 |
グランドスター ディーゼル [4WD] | AVCNRTAW30U-8----- | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒ターボ | - | 4WD | ¥3,243,450 |
ツーリング [4WD] | ABGNRWAW30E-8----- | 2,400cc | ツインカムDOHC直列4気筒 | 7.8km/㍑ | 4WD | ¥3,163,650 |
ハイウェイスタ- [4WD] | ABGNRTAW30E-8----- | 2,400cc | ツインカムDOHC直列4気筒 | 7.8km/㍑ | 4WD | ¥3,111,150 |
ハイウェイスタ- [4WD] | ABGNRRAW30E-7----- | 2,400cc | ツインカムDOHC直列4気筒 | 7.8km/㍑ | 4WD | ¥3,095,400 |
ハイウェイスター [2WD] | ABGARTAW30E-8----- | 2,400cc | ツインカムDOHC直列4気筒 | 8.5km/㍑ | 2WD | ¥2,838,150 |
ハイウェイスター [2WD] | ABGARRAW30E-7----- | 2,400cc | ツインカムDOHC直列4気筒 | 8.5km/㍑ | 2WD | ¥2,822,400 |
ハイウェイスター ディーゼル [2WD] | AVCARTAW30U-8----- | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒ターボ | - | 2WD | ¥3,006,150 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。