スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1995年08月発売モデル, 車体本体価格:120.96~185.115万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE [2WD] | TAWARDFY10EDA | 1,500cc | DOHC水冷直列4気筒 | 17.8km/㍑ | 2WD | ¥1,330,350 |
| LE [2WD] | TAWARDAY10EDA | 1,500cc | DOHC水冷直列4気筒 | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,409,100 |
| LE [2WD] | TVCARDFY10NDA | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥1,520,400 |
| LE [2WD] | TVCARDAY10NDA | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥1,599,150 |
| LE [4WD] | TAWNRDFY10EDA | 1,500cc | DOHC水冷直列4気筒 | 14.8km/㍑ | 4WD | ¥1,591,800 |
| LE [4WD] | TAWNRDAY10EDA | 1,500cc | DOHC水冷直列4気筒 | 12.2km/㍑ | 4WD | ¥1,670,550 |
| LE エクストラ [2WD] | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥1,426,950 | |
| LE エクストラ [2WD] | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥1,505,700 | |
| SLX [2WD] | TVCARFFY10NDA | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥1,716,750 |
| SLX [2WD] | TVCARFAY10NDA | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥1,795,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。