スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2012年03月発売モデル, 車体本体価格:310.8~763.35万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート仕様 パワーシート [2WD] | TLJARTWE52ED7V1EAZ | 3,500cc | V型6気筒・DOHC | - | 2WD | ¥5,040,000 |
| ライダー ブラックライン 黒本革シート仕様 パワーシート [2WD] | TLJARTWE52ED7V6CBZ | 3,500cc | V型6気筒・DOHC | - | 2WD | ¥5,050,500 |
| ライダー ブラックライン 黒本革シート仕様 パワーシート [4WD] | TLJWRTWE52ED7V6CBZ | 3,500cc | V型6気筒・DOHC | - | 4WD | ¥5,334,000 |
| ライダー ブラックライン 黒本革シート仕様 マニュアルシート [2WD] | TDBARQWE52ED8V7CKZ | 2,500cc | 直列4気筒・DOHC | - | 2WD | ¥4,441,500 |
| ライダー ブラックライン 黒本革シート仕様 マニュアルシート [4WD] | TDBWRQWE52ED8V7CKZ | 2,500cc | 直列4気筒・DOHC | - | 4WD | ¥4,725,000 |
| ライター黒クロスシート仕様 マニュアルシート [4WD] | TDBWRQWE52ED8V5CAZ | 2,500cc | 直列4気筒・DOHC | - | 4WD | ¥3,916,500 |
| ライダー黒クロスシート仕様 マニュアルシート [2WD] | TDBARQWE52ED8V5CAZ | 2,500cc | 直列4気筒・DOHC | - | 2WD | ¥3,633,000 |
| ライダー黒本革シート仕様 パワーシート [4WD] | TLJWRTWE52ED7V3CAZ | 3,500cc | V型6気筒・DOHC | - | 4WD | ¥4,830,000 |
| ライダー黒本革シート仕様 パワーシート [2WD] | TLJARTWE52ED7V3CAZ | 3,500cc | V型6気筒・DOHC | - | 2WD | ¥4,546,500 |
| ライダー黒本革シート仕様 マニュアルシート [2WD] | TLJARTWE52ED7V4CAZ | 3,500cc | V型6気筒・DOHC | - | 2WD | ¥4,368,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。