スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1999年10月発売モデル, 車体本体価格:ASK~806.76万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイウェイスター [2WD] | AWSURFBE50UDA----- | 3,000cc | 直列4気筒DOHC | 10.4km/㍑ | 2WD | ¥3,470,250 |
ハイウェイスター [2WD] | ALPURFBE50EDA----- | 3,300cc | V型6気筒OHC | 7.2km/㍑ | 2WD | ¥3,324,300 |
ハイウェイスター ラウンジパッケージ [2WD] | ALPURFBE50EDA----- | 3,300cc | V型6気筒OHC | 7.2km/㍑ | 2WD | ¥3,426,150 |
ハイウェイスター ラウンジパッケージ [2WD] | AWSURFBE50UDA----- | 3,000cc | 直列4気筒DOHC | 10.4km/㍑ | 2WD | ¥3,572,100 |
ハイウェイスター ラウンジパッケージ [4WD] | ALPWRFBE50EDA----- | 3,300cc | V型6気筒OHC | 6.8km/㍑ | 4WD | ¥3,741,150 |
ハイウェイスター ラウンジパッケージ [4WD] | AWSWRFBE50UDA----- | 3,000cc | 直列4気筒DOHC | 10.0km/㍑ | 4WD | ¥3,887,100 |
ライダー [2WD] | ALPURFBE50EDA----- | 3,300cc | V型6気筒OHC | - | 2WD | ¥3,678,150 |
ライダー [2WD] | AWSURFBE50UDA----- | 3,000cc | 直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥3,824,100 |
ライダー [4WD] | ALPWRFBE50EDA----- | 3,300cc | V型6気筒OHC | - | 4WD | ¥3,993,150 |
ライダー [4WD] | AWSWRFBE50UDA----- | 3,000cc | 直列4気筒DOHC | - | 4WD | ¥4,139,100 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。