スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年12月発売モデル, 車体本体価格:219.66~325.185万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフ 低床 DX [2WD] | LDB4RDKE25ED3----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.7km/㍑ | 2WD | ¥2,231,250 |
ハイルーフ 低床 DX [2WD] | LDB4RTKE25ED6----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.3km/㍑ | 2WD | ¥2,252,250 |
ハイルーフ 低床 DX [2WD] | LDB4RTKE25ED9----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.3km/㍑ | 2WD | ¥2,399,250 |
ハイルーフ 低床 GX [2WD] | DDB4RPKE25EDZ----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.1km/㍑ | 2WD | ¥3,238,200 |
ハイルーフ 低床 GX [2WD] | LDB4RPKE25ED5----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.3km/㍑ | 2WD | ¥2,764,650 |
ハイルーフ 低床 ディーゼル DX [2WD] | LWS4RDAE25KD3----- | 3,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.9km/㍑ | 2WD | ¥2,718,450 |
ハイルーフ 低床 ディーゼル DX [2WD] | LWS4RDFE25KD3----- | 3,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 9.4km/㍑ | 2WD | ¥2,634,450 |
ハイルーフ 低床 ディーゼル DX [2WD] | LWS4RTAE25KD6----- | 3,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.9km/㍑ | 2WD | ¥2,739,450 |
ハイルーフ 低床 ディーゼル DX [2WD] | LWS4RTAE25KD9----- | 3,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.9km/㍑ | 2WD | ¥2,886,450 |
ハイルーフ 低床 ディーゼル DX [4WD] | LWS8RDAE25KD3----- | 3,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.9km/㍑ | 4WD | ¥3,025,050 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。