スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年08月発売モデル, 車体本体価格:219.66~323.82万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフ 低床 DX [2WD] | LDB4RDKE25ED3----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.7km/㍑ | 2WD | ¥2,231,250 |
ハイルーフ 低床 DX [2WD] | LDB4RTKE25ED6----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.3km/㍑ | 2WD | ¥2,252,250 |
ハイルーフ 低床 DX [2WD] | LDB4RTKE25ED9----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.3km/㍑ | 2WD | ¥2,399,250 |
ハイルーフ 低床 GX [2WD] | DDB4RPKE25EDZ----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.1km/㍑ | 2WD | ¥3,238,200 |
ハイルーフ 低床 GX [2WD] | LDB4RPKE25ED5----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.3km/㍑ | 2WD | ¥2,764,650 |
ハイルーフ 平床 DX [2WD] | PDB4RTKE25EDT----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.3km/㍑ | 2WD | ¥2,346,750 |
標準ルーフ 低床 DX [2WD] | ADB4RTKE25EDZ----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.1km/㍑ | 2WD | ¥2,480,100 |
標準ルーフ 低床 DX [2WD] | MDB4RTKE25ED6----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.7km/㍑ | 2WD | ¥2,196,600 |
標準ルーフ 低床 GX [2WD] | HDB4RPKE25ED5----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.7km/㍑ | 2WD | ¥2,667,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。