スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2015年04月発売モデル, 車体本体価格:194.832~395.28万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ドア標準ルーフ低床ディーゼル プレミアムGX 2/3/5人 (▲60%減) [2WD] | MVL2RGKE26KD5----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥3,309,120 | 
| 5ドア標準ルーフ低床ディーゼルプレミアムGX2/3/5人 (▲60%減) [4WD] | MVL6RGKE26KD5----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | - | 4WD | ¥3,611,520 | 
| 5ドア標準ルーフ低床ディーゼルライダーDX3/6人乗 (▲60%減) [2WD] | MVL2RDKE26KD6TDAAZ | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,976,480 | 
| 5ドア標準ルーフ低床プレGXクロムギア黒2/3/5人乗 (▲60%減) [2WD] | MDA2RGKE26ED5J15-- | 2,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,933,280 | 
| 5ドア標準ルーフ低床プレミアムGXクロムギア2/3/5人乗 (▲60%減) [2WD] | MDA2RGKE26ED5J11-- | 2,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,857,680 | 
| 5ドア標準ルーフ低床ライダープレミアムGXインテリ2/3/5人 (▲60%減) [2WD] | MDA2RGKE26ED5TDCAZ | 2,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,965,680 | 
| 5ドア標準ルーフ低床ライダー黒ラインプレミアムGX2/3/5人(▲60%減) [2WD] | MDA2RGKE26ED5TDDBZ | 2,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥3,041,280 | 
| 5ドア標準低床ディーゼルプレGXクロムギア2/3/5人 (▲60%減) [2WD] | MVL2RGKE26KD5J11-- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥3,471,120 | 
| 5ドア標準低床ディーゼルプレGXクロムギア2/3/5人 (▲60%減) [4WD] | MVL6RGKE26KD5J11-- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | - | 4WD | ¥3,773,520 | 
| 5ドア標準低床ディーゼルプレGXクロムギア黒2/3/5人 (▲60%減) [2WD] | MVL2RGKE26KD5J15-- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥3,546,720 | 
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。