キャラバン2WDロング ニッサン(2010年08月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. キャラバン2WDロング(2010年08月発売モデル)一覧

キャラバン2WDロング ニッサン

生産時期:2010年08月発売モデル,  車体本体価格:196.56~269.115万円(消費税込)

キャラバン2WDロング ニッサン(2010年08月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
標準ルーフ 低床 DX (▲50%減) [2WD] HDA2RDKE25ED3----- 2,000cc DOHC・水冷直列4気筒 9.4km/㍑ 2WD ¥2,049,600
標準ルーフ 低床 DX (▲50%減) [2WD] HDA2RDFE25ED3----- 2,000cc DOHC・水冷直列4気筒 9.8km/㍑ 2WD ¥1,965,600
標準ルーフ 低床 DX (▲50%減) [2WD] MDA2RDKE25ED3----- 2,000cc DOHC・水冷直列4気筒 9.4km/㍑ 2WD ¥2,081,100
標準ルーフ 低床 DX (▲50%減) [2WD] MDA2RDFE25ED3----- 2,000cc DOHC・水冷直列4気筒 9.8km/㍑ 2WD ¥1,997,100
標準ルーフ 低床 DX (▲50%減) [2WD] HDA2RTKE25ED6----- 2,000cc DOHC・水冷直列4気筒 9.4km/㍑ 2WD ¥2,071,650
標準ルーフ 低床 DX (▲50%減) [2WD] HDA2RTFE25ED6----- 2,000cc DOHC・水冷直列4気筒 9.8km/㍑ 2WD ¥1,987,650
標準ルーフ 低床 DX (▲50%減) [2WD] MDA2RTKE25ED6----- 2,000cc DOHC・水冷直列4気筒 9.4km/㍑ 2WD ¥2,103,150
標準ルーフ 低床 DX (▲50%減) [2WD] MDA2RTFE25ED6----- 2,000cc DOHC・水冷直列4気筒 9.8km/㍑ 2WD ¥2,019,150
標準ルーフ 低床 DX (▲50%減) [2WD] HDA2RTKE25EDR----- 2,000cc DOHC・水冷直列4気筒 9.4km/㍑ 2WD ¥2,207,100
標準ルーフ 低床 DX (▲50%減) [2WD] HDA2RTFE25EDR----- 2,000cc DOHC・水冷直列4気筒 9.8km/㍑ 2WD ¥2,123,100

1 2


スポーツカーの中古車情報ならGTNET