スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2008年10月発売モデル, 車体本体価格:186.795~323.295万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ドア 標準 低床 DX [2WD] | MDA2RTKE25ED6----- | 2,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 9.4km/㍑ | 2WD | ¥2,005,500 |
5ドア 標準 低床 DX [2WD] | MDA2RTFE25ED6----- | 2,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 9.8km/㍑ | 2WD | ¥1,921,500 |
5ドア 標準 低床 GX [2WD] | MDA2RPKE25ED5----- | 2,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 9.0km/㍑ | 2WD | ¥2,507,400 |
5ドア 標準 低床 シルクロードGX [2WD] | EDB2RGKE25ED8----- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.1km/㍑ | 2WD | ¥2,808,750 |
5ドア 標準 低床 シルクロードVX [2WD] | EDB2RGKE25ED8H---- | 2,500cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 8.1km/㍑ | 2WD | ¥2,894,850 |
5ドア 標準 低床 スーパーDX [2WD] | MDA2RTKE25ED6X---- | 2,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 9.4km/㍑ | 2WD | ¥2,026,500 |
5ドア 標準 低床 スーパーDX [2WD] | MDA2RTFE25ED6X---- | 2,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 9.8km/㍑ | 2WD | ¥1,942,500 |
5ドア 標準 低床 スーパーDX [2WD] | MDA2RDKE25ED3X---- | 2,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 9.4km/㍑ | 2WD | ¥2,004,450 |
5ドア 標準 低床 スーパーDX [2WD] | MDA2RDFE25ED3X---- | 2,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 9.8km/㍑ | 2WD | ¥1,920,450 |
5ドア 標準 平床 DX [2WD] | MDA2RTKE25EDT----- | 2,000cc | DOHC・水冷直列4気筒 | 9.0km/㍑ | 2WD | ¥2,068,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。