スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2014年04月発売モデル, 車体本体価格:245.268~351.756万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
20G S-HYBRID [2WD] | EDRARDVC26GDA--AAB | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,764,800 |
20G S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ [2WD] | EDRARDVC26GDA--ABB | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,853,360 |
20X S-HYBRID [2WD] | EDRARPVC26GDA--AA- | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,452,680 |
20X S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ [2WD] | EDRARPVC26GDA--AB- | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,541,240 |
20X クロスギアパッケージ S-HYBRID [2WD] | EDRARPVC26GDAP67EY | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,614,680 |
20X クロスギアパッケージ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ [2WD] | EDRARPVC26GDAP67GY | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,703,240 |
ハイウェイスタVセレ+SafetyクロスギアS-HYBRID アドバンスドセーフティパック [2WD] | EDRARGVC26GDAP67KY | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,864,160 |
ハイウェイスター S-HYBRID [2WD] | EDRARGVC26GDA--AAB | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,641,680 |
ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ [2WD] | EDRARGVC26GDA--ABB | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,730,240 |
ハイウェイスター Vエアロモード+Safety S-HYBRID [2WD] | EDRARGVC26GDAP76FY | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,761,560 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。