スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2015年11月発売モデル, 車体本体価格:228.528~353.16万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
20G (▲40%減) [4WD] | EDRNRDVC26DDA--AA- | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥3,016,440 |
20S [2WD] | EDRARBVC26DDA----- | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,285,280 |
20S [4WD] | EDRNRBVC26DDA----- | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥2,566,080 |
20X (▲40%減) [4WD] | EDRNRPVC26DDA--AA- | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥2,704,320 |
20X Vセレクション+Safety (▲40%減) [4WD] | EDRNRPVC26DDAF-AAB | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥2,758,320 |
20X Vセレクション+Safety クロスギアパッケージ (▲40%減) [4WD] | EDRNRPVC26DDAPN7HY | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥2,844,720 |
ハイウェイスター (▲40%減) [4WD] | EDRNRGVC26DDA--AA- | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥2,909,520 |
ハイウェイスター Sエディション [2WD] | EDRARCVC26DDA----- | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,398,680 |
ハイウェイスター Sエディション [4WD] | EDRNRCVC26DDA----- | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥2,679,480 |
ハイウェイスター Vエアロモード+Safety (▲40%減) [4WD] | EDRNRGVC26DDAPM1HY | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥3,002,400 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。